湖南長(zhǎng)沙人臉識(shí)別終端
來(lái)源: 本站
發(fā)布時(shí)間:2020-11-26
瀏覽量:
次
產(chǎn)品型號(hào):KG02(壁掛式)
動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別終端以高性能、高可靠性、高穩(wěn)定性的嵌入式系統(tǒng)為平臺(tái),
以行業(yè)領(lǐng)先的深度學(xué)習(xí)算法為核心,實(shí)現(xiàn)了人臉檢測(cè)、活體檢測(cè)、毫秒級(jí)人
臉識(shí)別及人臉比對(duì)應(yīng)用。產(chǎn)品具有超大容量人臉庫(kù),超高的人臉識(shí)別準(zhǔn)確率
等特點(diǎn)。
動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別終端適應(yīng)各種人行出入口實(shí)名核驗(yàn)場(chǎng)景,如建筑工地,學(xué)
校,寫(xiě)字樓,商業(yè)中心,社區(qū),景區(qū)等人行出入口。
功能特性
人臉識(shí)別準(zhǔn)確率高達(dá) 99.7%;
支持雙目活體人臉檢測(cè);
人臉識(shí)別速度小于 0.5 秒;
支持超大兩萬(wàn)張人臉數(shù)據(jù)庫(kù);
支持?jǐn)嗑W(wǎng)人臉識(shí)別,斷網(wǎng)開(kāi)閘;
雙 200 萬(wàn)像素,1920×1080 分辨率;
超大 8 寸 IPS 顯示屏;
支持低照度成像,支持順逆光識(shí)別;
支持批量設(shè)備搜索,搜索局域網(wǎng)中運(yùn)行設(shè)備;
支持遠(yuǎn)程配置,可通過(guò)管理平臺(tái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行參數(shù)配置;
支持遠(yuǎn)程維護(hù),如遠(yuǎn)程升級(jí),人員信息、人臉圖片信息等遠(yuǎn)程導(dǎo)入
支持 SDK 對(duì)接;
尺寸圖
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 功能描述 | |
人臉識(shí)別 | 人臉容量 | 支持 2 萬(wàn)張人臉庫(kù); |
人臉檢測(cè)準(zhǔn)確率 | >99.99% | |
人臉識(shí)別準(zhǔn)確率 | >99.7% | |
人臉識(shí)別時(shí)間 | <0.5s | |
識(shí)別范圍 | KG02-BCNB-QYNY:識(shí)別距離:0.5~3m | |
KG02-BCNC-QYNY:識(shí)別距離:0.5~4m | ||
產(chǎn)品參數(shù) | 系統(tǒng) | 嵌入式 Linux |
傳感器 | DUAL 1/2.7’CMOS SENSOR | |
屏幕分辨率 | 800x1280 | |
顯示屏 | 8 寸 IPS 顯示屏; | |
產(chǎn)品功能 | 算法 | 人臉檢測(cè),活體檢測(cè),人臉跟蹤,質(zhì)量評(píng)價(jià),人臉比對(duì) |
軟件功能 | 人員批量管理,數(shù)據(jù)同步,訪問(wèn)記錄保存,RS485、韋根或開(kāi)關(guān)量透?jìng)鳎? | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,RTSP,F(xiàn)TP,TCP/IP | |
指示燈 | 紅綠雙色,支持不同顏色顯示比對(duì)結(jié)果 | |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)通訊 | 1 個(gè) 100M 自適應(yīng) RJ45 接口; |
串口通訊 | 1 個(gè) RS485 接口 | |
電源輸入 | 1 個(gè)直流 12V 電壓接口; | |
信號(hào)輸出 | 1 路開(kāi)關(guān)量輸出接口,持續(xù)時(shí)間及延遲時(shí)間可以自定義; | |
韋根輸入 | 1 個(gè)韋根輸出接口,支持韋根 26 及韋根 34 信號(hào)輸入; | |
韋根輸出 | 1 個(gè)韋根輸出接口,支持韋根 26 及韋根 34 信號(hào)輸出; | |
USB 接口 | 1 路 USB HOST 接口; | |
工作環(huán)境 | 整機(jī)功率 | MAX 10W |
工作溫度 | -35~+75 度; | |
工作濕度 | 5%-95%(無(wú)凝結(jié)) | |
產(chǎn)品外觀 | 尺寸 | 279×144×34mm |
開(kāi)孔尺寸 | 直徑 5mm、深 27mm | |
重量 | 1.95kg |
分享到: